尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20175179、20179179、20185064、20185111、20187023、20189070、20189119期理财产品于2018年10月19日到期。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 |
意盈鑫20175179期 | 2017.10.20 | 2018.10.19 | 4.20% |
意盈鑫20179179期 | 2017.10.20 | 2018.10.19 | 4.60% |
意盈鑫20185064期 | 2018.04.20 | 2018.10.19 | 4.00% |
意盈鑫20185111期 | 2018.07.13 | 2018.10.19 | 4.55% |
意盈鑫20187023期 | 2018.04.20 | 2018.10.19 | |
意盈鑫20189070期 | 2018.04.20 | 2018.10.19 | 4.70% |
意盈鑫20189119期 | 2018.07.13 | 2018.10.19 | 5.05% |
丹东银行将在产品到期日后2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户。欢迎到丹东银行各营业网点或致电丹东银行客户服务电话了解详情。
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎继续关注我行的其他理财产品信息。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2018年10月19日