尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20175072、20175186、20179075、20179186、20185018、20185045、20189018、20189048期理财产品于2018年4月27日到期。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 |
意盈鑫20175072期 | 2017.04.28 | 2018.04.27 | 4.15% |
意盈鑫20175186期 | 2017.11.03 | 2018.04.27 | 4.10% |
意盈鑫20179075期 | 2017.04.28 | 2018.04.27 | 4.55% |
意盈鑫20179186期 | 2017.11.03 | 2018.04.27 | 4.50% |
意盈鑫20185018期 | 2018.02.02 | 2018.04.27 | 3.90% |
意盈鑫20185045期 | 2018.03.23 | 2018.04.27 | 3.80% |
意盈鑫20189018期 | 2018.02.02 | 2018.04.27 | 5.00% |
意盈鑫20189048期 | 2018.03.23 | 2018.04.27 | 4.50% |
丹东银行将在产品到期日后2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户。欢迎到丹东银行各营业网点或致电丹东银行客户服务电话了解详情。
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎继续关注我行的其他理财产品信息。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2018年4月27日