尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20165024、20169056、20175110、20175161、20175192、20179110、20179161、20179193期理财产品于2017年9月28日到期。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 |
意盈鑫20165024期 | 2016.12.23 | 2017.12.22 | 4.00% |
意盈鑫20169056期 | 2016.12.23 | 2017.12.22 | 4.40% |
意盈鑫20175110期 | 2017.06.23 | 2017.12.22 | 4.50% |
意盈鑫20175161期 | 2017.09.22 | 2017.12.22 | 4.10% |
意盈鑫20175192期 | 2017.11.17 | 2017.12.22 | 3.90% |
意盈鑫20179110期 | 2017.06.23 | 2017.12.22 | 4.90% |
意盈鑫20179161期 | 2017.09.22 | 2017.12.22 | 4.50% |
意盈鑫20179193期 | 2017.11.17 | 2017.12.22 | 4.30% |
丹东银行将在产品到期日后2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户。欢迎到丹东银行各营业网点或致电丹东银行客户服务电话了解详情。
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎继续关注我行的其他理财产品信息。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2017年12月22日