尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20175055、5113、5117、5144、9058、9113、9117、9144期理财产品于2017年9月28日到期。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 |
意盈鑫20175055期 | 2017.04.06 | 2017.09.28 | 4.10% |
意盈鑫20175113期 | 2017.06.29 | 2017.09.28 | 4.10% |
意盈鑫20175117期 | 2017.07.07 | 2017.09.28 | 4.10% |
意盈鑫20175144期 | 2017.08.25 | 2017.09.28 | 4.00% |
意盈鑫20179058期 | 2017.04.06 | 2017.09.28 | 4.50% |
意盈鑫20179113期 | 2017.06.29 | 2017.09.28 | 4.90% |
意盈鑫20179117期 | 2017.07.07 | 2017.09.28 | 4.50% |
意盈鑫20179144期 | 2017.08.25 | 2017.09.28 | 4.40% |
丹东银行将在产品到期日后2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户。欢迎到丹东银行各营业网点或致电丹东银行客户服务电话了解详情。
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎继续关注我行的其他理财产品信息。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2017年9月28日