尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20175081、5098、5132、9083、9101、9132期理财产品于2017年9月8日到期。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 |
意盈鑫20175081期 | 2017.05.15 | 2017.09.08 | 4.05% |
意盈鑫20175098期 | 2017.06.09 | 2017.09.08 | 4.00% |
意盈鑫20175132期 | 2017.08.04 | 2017.09.08 | 4.00% |
意盈鑫20179083期 | 2017.05.15 | 2017.09.08 | 4.45% |
意盈鑫20179101期 | 2017.06.09 | 2017.09.08 | 4.75% |
意盈鑫20179132期 | 2017.08.04 | 2017.09.08 | 4.40% |
丹东银行将在产品到期日后2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户。欢迎到丹东银行各营业网点或致电丹东银行客户服务电话了解详情。
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎继续关注我行的其他理财产品信息。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2017年9月8日